
Category
Recommended products
Narrow Aisle Forklift 2ton 3ton Electric Articulated Forklift Truck with Optional Lithium Battery
Overview Package Size400.00cm * 140.00cm * 250.00cm Package Gross Weight8500.000kg Product Description Frequently Asked
- Overview
- Product Description
Basic Info.
| Model NO. | MJ20/30 |
| Type | Electric Forklift |
| Power | AC Motor |
| Load Capacity | 1T - 5T |
| Fuel | Electric |
| Load center | 500mm |
| Lift height | >5000mm |
| Condition | New |
| Tire Type | Solid Rubber Tires |
| Front Wheel Size | 2×φ413×178mm |
| Rear Wheel Size | 2×φ457×178mm |
| Overhead Guard Height | 2250mm |
| Seat Height | 1230mm |
| Overall Length | 3830mm |
| Length From Fork Vertical Plane | 2730mm |
| Overall Width | 980/1260mm |
| Fork Size | 50/100/1100mm |
| Fork Carrier Width | 990mm |
| Transport Package | Standard Export Packaging |
| Specification | Steel |
| Trademark | JINSHUOXING |
| Origin | China |
| HS Code | 8427900000 |
| Production Capacity | 100000 Units/Years |
Packaging & Delivery
Package Size400.00cm * 140.00cm * 250.00cm Package Gross Weight8500.000kgProduct Description
Product Description| Features | Model | MJ20BSQC(Narrow body) | MJ20BSQCH(Wide body) | |
| Drive Type | Electric | Electric | ||
| Operating Type | Sitting type | Sitting type | ||
| Rated Load | Q(KG) | 2000 | 2000 | |
| Load Center Distance | C(mm) | 600 | 600 | |
| Front Wheel Distance to Fork Vertical Plane | x(mm) | 285 | 285 | |
| Wheelbase | y(mm) | 1720 | 1720 | |
| Weight | Total Weight (including battery) | kg | 7460 | 8140 |
| Axle Load, Fully Loaded, Front/Rear | kg | 5290/4250 | 5600/4650 | |
| Axle Load, Unloaded, Front/Rear | kg | 2250/5210 | 2470/5670 | |
| Tires | Tire Type | Solid rubber tires | Solid rubber tires | |
| Front Wheel Size | mm | 2×Φ413×178 | 2×Φ413×178 | |
| Rear Wheel Size | mm | 2×Φ457×178 | 2×Φ457×229 | |
| Number of Wheels, Front/Rear (X=Drive Wheels) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Front Track | b10(mm) | 800 | 800 | |
| Rear Track | b11(mm) | 1090 | 1220 | |
| Dimensions | Mast Tilt Angle, Forward/Backward Tilt | α/β(°) | 1/3 | 1/3 |
| Mast Rotation Angle | (°) | 210 | 210 | |
| Mast Retracted Height | h1(mm) | See mast parameters | See mast parameters | |
| Free Lift Height | h2(mm) | See mast parameters | See mast parameters | |
| Rated Load Lift Height | mm | 3300 | 3300 | |
| Lifting Height | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | |
| Mast Lifted Height | h4(mm) | See mast parameters | See mast parameters | |
| Overhead Guard Height | h6(mm) | 2250 | 2250 | |
| Seat Height | h7(mm) | 1230 | 1230 | |
| Overall Length | L1(mm) | 3830 | 3830 | |
| Length from Fork Vertical Plane | L2(mm) | 2730 | 2730 | |
| Overall Width | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | |
| Fork Size | s/e/l(mm) | 50/100/1100 | 50/100/1100 | |
| Installation Class | 2 | |||
| Fork Carrier Width | b3(mm) | 990 | 990 | |
| Fork Outer Distance | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | |
| Side Shift Distance | mm | ±100 | ±100 | |
| Ground Clearance, Fully Loaded, Below Mast | m1(mm) | 50 | 50 | |
| Ground Clearance, at Wheelbase Center | m2(mm) | 100 | 100 | |
| Aisle Width, 800×1200 Pallet | mm | 1900 | 2100 | |
| Efficiency Aisle Goods-to-goods spacing ≥ | mm | 2000 | 2200 | |
| Shelf-to-shelf spacing ≥ | mm | 2200 | 2400 | |
| More stacking aisle widths | mm | See aisle parameters | See aisle parameters | |
| Minimum main aisle, 800×1200 pallet | mm | 2650 | 2650 | |
| Turning radius | Wa(mm) | 2200 | 2200 | |
| Performance | Travel speed, fully loaded/empty | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Lifting speed, fully loaded/empty | mm/s | 400/420 | 400/420 | |
| Lowering speed, fully loaded/empty | mm/s | 450/400 | 450/400 | |
| Maximum gradeability, fully loaded/empty | %(tanθ) | 15/12 | 15/12 | |
| Service brakes | Hydraulic type | Hydraulic type | ||
| Motor | Drive motor power, S2=60 | kw | AC16.3 | AC16.3 |
| Lifting motor power, S3=15% | kw | AC16 | AC16 | |
| Battery voltage/rated capacity K5 | (V)/(Ah) | 80/500 | 80/500 | |
| Battery weight | kg | 1380 | 1380 | |
| Steering system | Hydraulic type | Hydraulic type | ||
| Others | Lithium battery, battery voltage/rated capacity | (V)/(Ah) | 80/460 | 80/460 |
| Features | Model | MJ30BSQCH(Wide body) | ||
| Drive Type | Electric | |||
| Operating Type | Sitting type | |||
| Rated Load | Q(KG) | 3000 | ||
| Load Center Distance | C(mm) | 600 | ||
| Front Wheel Distance to Fork Vertical Plane | x(mm) | 285 | ||
| Wheelbase | y(mm) | 1720 | ||
| Weight | Total Weight (including battery) | kg | 8280 | |
| Axle Load, Fully Loaded, Front/Rear | kg | 6830/4450 | ||
| Axle Load, Unloaded, Front/Rear | kg | 2430/5850 | ||
| Tires | Tire Type | Solid rubber tires | ||
| Front Wheel Size | mm | 2×Φ413×178 | ||
| Rear Wheel Size | mm | 2×Φ457×280 | ||
| Number of Wheels, Front/Rear (X=Drive Wheels) | 2X/2 | |||
| Front Track | b10(mm) | 800 | ||
| Rear Track | b11(mm) | 1370 | ||
| Dimensions | Mast Tilt Angle, Forward/Backward Tilt | α/β(°) | 1/3 | |
| Mast Rotation Angle | (°) | 210 | ||
| Mast Retracted Height | h1(mm) | See mast parameters | ||
| Free Lift Height | h2(mm) | See mast parameters | ||
| Rated Load Lift Height | mm | 1700 | ||
| Lifting Height | h3(mm) | 4600~8000 | ||
| Mast Lifted Height | h4(mm) | See mast parameters | ||
| Overhead Guard Height | h6(mm) | 2250 | ||
| Seat Height | h7(mm) | 1230 | ||
| Overall Length | L1(mm) | 3830 | ||
| Length from Fork Vertical Plane | L2(mm) | 2730 | ||
| Overall Width | b1/b2(mm) | 980/1600 | ||
| Fork Size | s/e/l(mm) | 45/125/1100 | ||
| Installation Class | ||||
| Fork Carrier Width | b3(mm) | 990 | ||
| Fork Outer Distance | b5(mm) | 380~890 | ||
| Side Shift Distance | mm | ±100 | ||
| Ground Clearance, Fully Loaded, Below Mast | m1(mm) | 50 | ||
| Ground Clearance, at Wheelbase Center | m2(mm) | 100 | ||
| Aisle Width, 800×1200 Pallet | mm | 2300 | ||
| Efficiency Aisle Goods-to-goods spacing ≥ | mm | 2500 | ||
| Shelf-to-shelf spacing ≥ | mm | 2700 | ||
| More stacking aisle widths | mm | See aisle parameters | ||
| Minimum main aisle, 800×1200 pallet | mm | 2750 | ||
| Turning radius | Wa(mm) | 2200 | ||
| Performance | Travel speed, fully loaded/empty | km/h | 12/13 | |
| Lifting speed, fully loaded/empty | mm/s | 300/400 | ||
| Lowering speed, fully loaded/empty | mm/s | 350/350 | ||
| Maximum gradeability, fully loaded/empty | %(tanθ) | 12/8 | ||
| Service brakes | Hydraulic type | |||
| Motor | Drive motor power, S2=60 | kw | AC16.3 | |
| Lifting motor power, S3=15% | kw | AC21 | ||
| Battery voltage/rated capacity K5 | (V)/(Ah) | 80/500 | ||
| Battery weight | kg | 1380 | ||
| Steering system | Hydraulic type | |||
| Others | Lithium battery, battery voltage/rated capacity | (V)/(Ah) | 80/460 |

